CRATOS 850W WH | 850W ATX3.1 - 80+GOLD MODULARE - 4715109924336
CRATOS SERIES
Recensione FALCO75 : Cratos 850W Recensione
Potenziate il vostro impianto di gioco con l'alimentatore RAIJINTEK CRATOS! Con una potenza stabile ed efficiente che soddisfa le più recenti specifiche Intel 3.0 e PCIe 5.0, avrete prestazioni stabili e costanti. I condensatori giapponesi garantiscono la stabilità anche a temperature elevate, mentre la funzione di arresto intelligente della ventola assicura un funzionamento silenzioso a bassi carichi. Grazie ai cavi modulari piatti, la gestione dei cavi è semplice e il sistema ha un aspetto gradevole. Scegliete tra le versioni da 850 W, 1000 W o 1200 W a seconda delle vostre esigenze. Portate le vostre prestazioni di gioco a un livello superiore con CRATOS!
https://www.raijintek.com/de/products_detail.php?ProductID=192
Specifica CRATOS 850
|
||
nome del prodotto | CRATOS 850 NERO | CRATOS 850 BIANCO |
Numero di modello | 0R30B00007 | 0R30B00008 |
TIPO | ATX | ATX |
MASSIMO CAPACITÀ DI USCITA | 850 W | 850 W |
Dimensioni [l×h×l] | 150×140×86mm | 150×140×86mm |
COLORE | Nero | Bianco |
CORRENTE IN INGRESSO | 5,5-11A | 5,5-11A |
GAMMA DI FREQUENZA IN INGRESSO | 47-63Hz | 47-63Hz |
TENSIONE DI INGRESSO | 100-240 V | 100-240 V |
TEMPERATURA OPERATIVA | da 5°C a 50°C | da 5°C a 50°C |
RANGE DI UMIDITÀ | Dal 20% all'85%, senza condensa | Dal 20% all'85%, senza condensa |
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE | da -40°C a 70°C | da -40°C a 70°C |
UMIDITÀ DI STOCCAGGIO | Dal 10% al 95%, senza condensa | Dal 10% al 95%, senza condensa |
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | Ventola da 12.025 mm: 1.800 giri/min ± 10% | Ventola da 12.025 mm: 1.800 giri/min ± 10% |
EFFICIENZA | Scopri 80 PLUS® GOLD; rif.# S-850MZ 850A-J | Scopri 80 PLUS® GOLD; rif.# S-850MZ 850A-J |
MTBF | Minimo 20.000 ore | Minimo 20.000 ore |
PROTEZIONE | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP e OTP | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP e OTP |
PROTOCOLLI DI SICUREZZA | cTUVus/TUV/CE/FCC/CB/BSMI | cTUVus/TUV/CE/FCC/CB/BSMI |
Livello di rumore medio | 20,94 dBA [massimo] | 20,94 dBA [massimo] |
Cavo | PCIe 600 W × 1 (600 mm) 20 4 pin × 1 (600 mm) 12 V 4 4 pin × 2 (650 mm) PCIe 6 2 pin × 1 (650 150 mm) PCIe 6 2 pin × 1 (550 mm) SATA SATA SATA SATA × 2 (450 150 150 150 mm) Molex a 4 pin Molex a 4 pin Molex a 4 pin × 1 (500 150 150 mm) Molex da 4 pin a FDD × 1 (100 mm) |
PCIe 600 W × 1 (600 mm) 20 4 pin × 1 (600 mm) 12 V 4 4 pin × 2 (650 mm) PCIe 6 2 pin × 1 (650 150 mm) PCIe 6 2 pin × 1 (550 mm) SATA SATA SATA SATA × 2 (450 150 150 150 mm) Molex a 4 pin Molex a 4 pin Molex a 4 pin × 1 (500 150 150 mm) Molex da 4 pin a FDD × 1 (100 mm) |
Certificati |